Tấm Poly đặc SUNLITE 3 mm
Tấm Poly đặc SUNLITE 3 mm tại LIONVINA: 315.000đ/m² khi mua nguyên cuộn. Giá cắt lẻ 375.000đ/m². Giá chưa bao gồm VAT; vận chuyển và gia công được xác nhận theo đơn hàng.
Xem màu, quy cách và bảng giá →LIONVINA · TRA CỨU GIÁ VẬT LIỆU
Tra cứu giá tấm Polycarbonate SUNLITE, LION POLY, POLYCAR, Fomex, PVC Foam, Mica và Alu theo đúng quy cách và đơn vị bán.
Thông tin đối chiếu ngày 24/10/2026. Giá trên trang được lấy cùng nguồn với trang sản phẩm. Đơn hàng được xác nhận theo màu, khổ, số lượng, VAT, vận chuyển và gia công.
TRA CỨU NHANH
Tấm Poly đặc SUNLITE 3 mm tại LIONVINA: 315.000đ/m² khi mua nguyên cuộn. Giá cắt lẻ 375.000đ/m². Giá chưa bao gồm VAT; vận chuyển và gia công được xác nhận theo đơn hàng.
Xem màu, quy cách và bảng giá →Tấm Poly đặc LION POLY 3 mm tại LIONVINA: 365.000đ/m² khi mua nguyên cuộn. Giá cắt lẻ 425.000đ/m². Giá chưa bao gồm VAT; vận chuyển và gia công được xác nhận theo đơn hàng.
Xem màu, quy cách và bảng giá →Không gộp giá tấm đặc, tấm rỗng hoặc các độ dày gần nhau thành cùng một sản phẩm. Dòng POLYCAR được niêm yết theo các độ dày riêng trong bảng bên dưới.
Đơn giá/m² khi mua nguyên cuộn được trình bày riêng với giá cắt lẻ. Đây là đơn giá diện tích, không phải tổng tiền một cuộn.
| Sản phẩm | Mua nguyên cuộn đ/m² | Cắt lẻ đ/m² | Khổ rộng / chiều dài |
|---|---|---|---|
| Tấm Poly đặc SUNLITE 2.5 mm | 240.000đ | 300.000đ | 1.220 / 1.560 / 1.820 / 2.100 mm 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc SUNLITE 3 mm | 315.000đ | 375.000đ | 1.220 / 1.560 / 1.820 / 2.100 mm 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc SUNLITE 4.5 mm | 465.000đ | 530.000đ | 1.220 / 1.520 / 1.560 / 1.820 / 2.100 mm 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc SUNLITE 5 mm | 505.000đ | 570.000đ | 1.220 / 1.520 / 1.560 / 1.820 / 2.100 mm 25 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc SUNLITE 8 mm | 880.000đ | Liên hệ báo giá | 1.220 / 1.560 / 1.820 / 2.100 mm 11,5 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc SUNLITE 10 mm | 1.060.000đ | Liên hệ báo giá | 1.220 / 1.560 / 1.820 / 2.100 mm 11,5 m / cuộn |
Màu, khổ tấm, chiều dài cắt và số lượng được đối chiếu tại từng trang sản phẩm. Các ô “Liên hệ báo giá” chưa có giá cắt lẻ được công bố.
Đơn giá/m² khi mua nguyên cuộn được trình bày riêng với giá cắt lẻ. Đây là đơn giá diện tích, không phải tổng tiền một cuộn.
| Sản phẩm | Mua nguyên cuộn đ/m² | Cắt lẻ đ/m² | Khổ rộng / chiều dài |
|---|---|---|---|
| Tấm Poly đặc LION POLY 2.5 mm | 290.000đ | 350.000đ | Xác nhận theo độ dày và đơn hàng Cắt theo yêu cầu · Xác nhận khi báo giá |
| Tấm Poly đặc LION POLY 3 mm | 365.000đ | 425.000đ | Xác nhận theo độ dày và đơn hàng Cắt theo yêu cầu · Xác nhận khi báo giá |
| Tấm Poly đặc LION POLY 4.5 mm | 515.000đ | 580.000đ | Xác nhận theo độ dày và đơn hàng Cắt theo yêu cầu · Xác nhận khi báo giá |
| Tấm Poly đặc LION POLY 5 mm | 555.000đ | 620.000đ | Xác nhận theo độ dày và đơn hàng Cắt theo yêu cầu · Xác nhận khi báo giá |
| Tấm Poly đặc LION POLY 8 mm | 930.000đ | Liên hệ báo giá | Xác nhận theo độ dày và đơn hàng Cắt theo yêu cầu · Xác nhận khi báo giá |
| Tấm Poly đặc LION POLY 10 mm | 1.110.000đ | Liên hệ báo giá | Xác nhận theo độ dày và đơn hàng Cắt theo yêu cầu · Xác nhận khi báo giá |
Màu, khổ tấm, chiều dài cắt và số lượng được đối chiếu tại từng trang sản phẩm. Các ô “Liên hệ báo giá” chưa có giá cắt lẻ được công bố.
Đơn giá/m² khi mua nguyên cuộn được trình bày riêng với giá cắt lẻ. Đây là đơn giá diện tích, không phải tổng tiền một cuộn.
| Sản phẩm | Mua nguyên cuộn đ/m² | Cắt lẻ đ/m² | Khổ rộng / chiều dài |
|---|---|---|---|
| Tấm Poly đặc POLYCAR 1.8 mm | 190.000đ | Liên hệ báo giá | 1.22 / 1.52 hoặc 1.56 / 1.82 / 2.1 m 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc POLYCAR 2.2 mm | 205.000đ | Liên hệ báo giá | 1.22 / 1.52 hoặc 1.56 / 1.82 / 2.1 m 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc POLYCAR 2.4 mm | 225.000đ | 285.000đ | 1.22 / 1.52 hoặc 1.56 / 1.82 / 2.1 m 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc POLYCAR 2.7 mm | 255.000đ | 315.000đ | 1.22 / 1.52 hoặc 1.56 / 1.82 / 2.1 m 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc POLYCAR 3.5 mm | 323.000đ | 388.000đ | 1.22 / 1.52 hoặc 1.56 / 1.82 / 2.1 m 30 m / cuộn |
| Tấm Poly đặc POLYCAR 4.5 mm | 395.000đ | 460.000đ | 1.22 / 1.52 hoặc 1.56 / 1.82 / 2.1 m 30 m / cuộn |
Màu, khổ tấm, chiều dài cắt và số lượng được đối chiếu tại từng trang sản phẩm. Các ô “Liên hệ báo giá” chưa có giá cắt lẻ được công bố.
| Độ dày | Màu sắc | Kích thước | Đơn giá / tấm |
|---|---|---|---|
| 4 ly | Trong suốt · Xanh | 2,1 × 5,8 m | 620.000đ |
| 4,5 ly | Trong suốt · Xanh hồ · Xanh lá · Trà | 2,1 × 5,8 m | 695.000đ |
| 5 ly | Trong suốt · Xanh · Trà | 2,1 × 5,8 m | 740.000đ |
Giá theo tấm 2,1 × 5,8 m, diện tích 12,18 m². Thuế VAT, vận chuyển, tình trạng hàng và quy cách thực tế cần được xác nhận khi báo giá. Xem nguồn bảng giá Poly rỗng →
Đơn vị: đồng/tấm nguyên khổ, chưa bao gồm VAT. Đối chiếu độ dày và dòng vật liệu trước khi so sánh giá.
| Sản phẩm / quy cách | Đơn giá nguyên tấm | Thông tin |
|---|---|---|
| Tấm Fomex 2 mm | 75.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 3 mm thiếu | 80.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 3 mm | 85.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 4 mm | 105.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 4.5 mm | 115.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 4.8 mm | 120.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 5 mm | 135.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 7.6 mm | 210.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 9 mm | 245.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 10 mm thiếu | 250.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 10 mm đủ | 270.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 15 mm | 410.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm Fomex 17 mm | 475.000đ | Xem quy cách → |
Giá chưa gồm vận chuyển và gia công. Đơn hàng số lượng lớn và cắt theo yêu cầu được báo giá riêng.
Đơn vị: đồng/tấm nguyên khổ, chưa bao gồm VAT. Đối chiếu độ dày và dòng vật liệu trước khi so sánh giá.
| Sản phẩm / quy cách | Đơn giá nguyên tấm | Thông tin |
|---|---|---|
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.55 – 5 mm | 235.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.55 – 8 mm | 365.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.55 – 10 mm | 455.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.55 – 12 mm | 550.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.55 – 15 mm | 670.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.55 – 17 mm | 755.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.6 – 3 mm | 225.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.6 – 5 mm | 250.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.6 – 8 mm | 380.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam tỷ trọng 0.6 – 15 mm | 680.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam lõi trắng 3 lớp – 17 mm | 945.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam lõi đen 0.65 – 8 mm | 440.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam lõi đen 0.65 – 17 mm | 820.000đ | Xem quy cách → |
| Tấm PVC Foam lõi đen 0.7 – 17 mm | 885.000đ | Xem quy cách → |
Giá chưa gồm vận chuyển và gia công. Đơn hàng số lượng lớn và cắt theo yêu cầu được báo giá riêng.
| Dòng Mica | Độ dày | Giá / tấm |
|---|---|---|
| AML Acrylic | 2 mm | 590.000đ |
| AML Acrylic | 3 mm | 850.000đ |
| Mica MS | 1,3 mm | 350.000đ |
| Mica MS | 2 mm | 490.000đ |
| Mica MS | 2,3 mm | 620.000đ |
| Mica MS | 3 mm | 700.000đ |
| Mica MS | 8 mm | 1.920.000đ |
| Mica MS | 10 mm | 2.320.000đ |
| Mica PS | 1,3 mm | 230.000đ |
| Mica PS | 2 mm | 350.000đ |
| Mica PS | 2,3 mm | 420.000đ |
| Mica PS | 3 mm | 500.000đ |
| Mica PS | 4 mm | 730.000đ |
| Mica PS | 5 mm | 890.000đ |
| Mica FET | 2 mm | 400.000đ |
| Mica FET | 2,6 mm | 580.000đ |
| Mica FET | 4 mm | 820.000đ |
| Mica FET | 5 mm | 980.000đ |
| Mica FET | 8 mm | 2.190.000đ |
Giá Mica đã gồm VAT, chưa gồm cắt, gia công và vận chuyển. Khổ tấm, màu và số lượng được xác nhận khi báo giá. Xem nguồn giá và chọn dòng Mica →
| Mã / màu / thương hiệu | Loại tấm / lớp nhôm | Lớp phủ | Giá / tấm |
|---|---|---|---|
| TT 2001 · Bạc LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2001 · Bạc LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2002 · Trắng ngà LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2002 · Trắng ngà LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2003 · Kem LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2003 · Kem LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2005 · Vàng kim LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2005 · Vàng kim LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2010 · Đỏ LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2010 · Đỏ LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2016 · Đen LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2016 · Đen LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2017 · Xám LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2017 · Xám LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2018 · Xanh lá LION KING | 2L – 0,05 mm | PET | 140.000đ |
| TT 2018 · Xanh lá LION KING | 3L – 0,05 mm | PET | 170.000đ |
| TT 2025 · Vân gỗ nâu mật ong LION KING | 2L – Vân gỗ 0,06 mm | PET | 180.000đ |
| TT 2025 · Vân gỗ nâu mật ong LION KING | 3L – Vân gỗ 0,06 mm | PET | 210.000đ |
| TT 2026 · Vân gỗ vàng LION KING | 2L – Vân gỗ 0,06 mm | PET | 180.000đ |
| TT 2026 · Vân gỗ vàng LION KING | 3L – Vân gỗ 0,06 mm | PET | 210.000đ |
| TT 2028 · Vân gỗ nâu đỏ LION KING | 2L – Vân gỗ 0,06 mm | PET | 180.000đ |
| TT 2028 · Vân gỗ nâu đỏ LION KING | 3L – Vân gỗ 0,06 mm | PET | 210.000đ |
| LK 2001 · Bạc LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2001 · Bạc LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2002 · Trắng ngà LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2002 · Trắng ngà LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2003 · Kem LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2003 · Kem LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2005 · Vàng kim LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2005 · Vàng kim LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2007 · Xanh đậm LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2007 · Xanh đậm LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2008 · Xanh dương LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2008 · Xanh dương LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2009 · Xanh lam LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2009 · Xanh lam LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2010 · Đỏ LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2010 · Đỏ LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2011 · Cam LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2011 · Cam LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2012 · Vàng LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2012 · Vàng LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2016 · Đen LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2016 · Đen LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2017 · Xám LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2017 · Xám LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2018 · Xanh lá LION KING | 3L – 0,07 mm | PET | 305.000đ |
| LK 2018 · Xanh lá LION KING | 3L – 0,10 mm | PET | 395.000đ |
| LK 2002B · Trắng ngà bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2007B · Xanh đậm bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2008B · Xanh dương bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2009B · Xanh lam bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2010B · Đỏ bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2011B · Cam bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2012B · Vàng bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2014B · Xanh rêu bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2016B · Đen bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2018B · Xanh lá bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2019B · Hồng bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 2030B · Xanh ngọc bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 30VB2B · Xanh nõn chuối bóng LION KING | 3L – Màu bóng 0,08 mm | PET | 335.000đ |
| LK 01 · Bạc xước LION KING | 3L – 0,08 mm · LK 01 / LK 23 | PET | 305.000đ |
| LK 23 · Bạc ngọc trai LION KING | 3L – 0,08 mm · LK 01 / LK 23 | PET | 305.000đ |
| LK 3001 · Bạc LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| LK 3002 · Trắng ngà LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| LK 3007 · Xanh đậm LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| LK 3008 · Xanh dương LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| LK 3010 · Đỏ LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| EV 3012 · Vàng LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| EV 3016 · Đen LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| EV 3017 · Xám LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| EV 3035 · Đồng nâu LION KING | 3L – PVDF 0,21 mm | PVDF | 730.000đ |
| LK 2027 · Gương bạc LION KING | 3L – Màu gương 0,18 mm | PET | 540.000đ |
| LK 2029 · Gương đen LION KING | 3L – Màu gương 0,18 mm | PET | 540.000đ |
| LK 2030 · Gương vàng LION KING | 3L – Màu gương 0,18 mm | PET | 540.000đ |
Giá theo cấu hình đang công bố tại trang tấm Alu. Khổ tấm, VAT, vận chuyển và gia công cần được xác nhận trong báo giá. Không dùng giá “từ” của mã màu để thay cho giá của mọi cấu hình.
Diện tích (m²) = khổ rộng (m) × chiều dài (m).
Tổng tiền vật liệu = diện tích × đơn giá/m² tương ứng với mua nguyên cuộn hoặc cắt lẻ.
Ví dụ SUNLITE 3mm, cuộn rộng 1,22 m và dài 30 m có diện tích 36,6 m². Với đơn giá nguyên cuộn 315.000đ/m², tiền vật liệu quy đổi là 11.529.000đ/cuộn, chưa VAT. Khổ, màu, tồn kho và chi phí giao hàng cần được xác nhận trước khi đặt.
Với hàng bán theo tấm, tổng tiền = số tấm × đơn giá đúng quy cách. Không dùng giá nguyên cuộn để tính đơn hàng cắt lẻ khi hai mức giá khác nhau.
Các dòng dưới đây cần xác nhận mã hàng, quy cách hoặc màu trước khi chốt giá. Xem trang vật liệu và gửi nhu cầu để nhận báo giá phù hợp.
Giá Poly đặc, Fomex và PVC Foam chưa bao gồm VAT. Giá Mica trong bảng trên đã gồm VAT. Với Alu, Poly rỗng và các nhóm vật liệu khác, xác nhận VAT trong báo giá theo đơn hàng.
Không. Giá/m² là đơn giá diện tích. Giá cả cuộn được tính theo khổ rộng × chiều dài cuộn × đơn giá/m²; cần xác nhận đúng quy cách cuộn.
Hai mức giá áp dụng cho hai hình thức mua khác nhau. Hãy dùng đúng cột giá và xác nhận chiều dài cắt, số lượng cùng yêu cầu gia công.
Kết quả tìm kiếm có thể đang hiển thị thông tin được thu thập trước đó. Đối chiếu trang sản phẩm hiện hành và xác nhận báo giá với LIONVINA trước khi đặt hàng.
Gửi tên hoặc thương hiệu vật liệu, độ dày, màu, kích thước, số lượng, mua nguyên cuộn hay cắt lẻ và khu vực nhận hàng. LIONVINA đối chiếu quy cách và xác nhận tổng chi phí.